价格查询
| 编码 | 项目名称 | 除外内容 | 计价单位 | 二甲 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12060000600 | 拆线(中) | 次 | 20 | ||
| 12060000700 | 拆线(小) | 次 | 9 | ||
| 12070000100 | 雾化吸入 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | |
| 12070000101 | 超声雾化吸入 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | |
| 12070000102 | 高压泵雾化吸入 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | |
| 12070000103 | 氧气雾化吸入 | 一次性面罩 | 次 | 10 | |
| 12070000104 | 蒸气雾化吸入 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | |
| 12080000100 | 鼻饲管置管 | 一次性鼻饲管 | 次 | 16.9 | |
| 12080000101 | 胃管置管 | 一次性胃管 | 次 | 16.9 | |
| 12080000102 | 置管后注食 | 日 | 5.2 | ||
| 12080000103 | 置管后注药 | 日 | 5.2 | ||
| 12080000104 | 置管后十二指肠灌注 | 日 | 4 | ||
| 12090000100 | 胃肠置管减压 | 一次性胃管、一次性减压装置 | 次 | 26 | |
| 12090000101 | 胃肠置管减压(置管次日起) | 日 | 3.3 | ||
| 12090000102 | 更换胃肠减压装置 | 次 | 6.5 | ||
| 12100000100 | 洗胃 | 一次性胃管 | 人次 | 101 | |
| 12110000100 | 一般物理降温 | 次 | 5 | ||
| 12110000200 | 特殊物理降温 | 小时 | 4 | ||
| 12110090100 | 亚低温治疗 | 小时 | 5 | ||
| 12120000100 | 坐浴 | 次 | 2.5 |




