价格查询
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|
| 谷维素片 | 10mg*100片 | 瓶 | 广东恒健 | 18.08 |
| 甲磺酸二氢麦角碱缓释片 | 2.5mg*25片 | 盒 | 宝利化(南京)制药 | 47.95 |
| 酒石酸伐尼克兰片 | 1mg*14片 | 盒 | 江苏嘉逸医药 | 144.38 |
| 硫酸沙丁胺醇片 | 2mg*100片 | 瓶 | 江苏亚邦爱普森药业 | 14.42 |
| 罗沙司他胶囊 | 50mg*3粒 | 盒 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 150.66 |
| 铝镁匹林(Ⅱ)片 | CO *30片 | 盒 | 山东中健康桥制药 | 45.00 |
| 美沙拉嗪肠溶片 | 0.4g*24片 | 盒 | 恒诚制药集团淮南有限公司 | 40.30 |
| 米曲菌胰酶片 | 24mg/0.22g *20片 | 盒 | 德国(康哲湖南制药分包装) | 38.68 |
| 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装 | (150mg*2+100mg*1) *10组 | 盒 | 德国 | 1,790.00 |
| 人工牛黄甲硝唑胶囊(赠) | 5mg/0.2g*24粒 | 盒 | 万邦德制药 | 0.00 |
| 沙格列汀二甲双胍缓释片 | 2.5mg/1000mg *14片 | 盒 | 合肥合源药业 | 72.00 |
| 托拉塞米片 | 5mg*28片 | 盒 | 南京正科医药 | 34.24 |
| 维生素B1片 | 10mg*100片 | 瓶 | 浙江瑞新 | 8.37 |
| 维生素C片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 浙江瑞新 | 13.57 |
| 维生素E软胶囊(天然型) | 0.1g*30粒 | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药 | 14.95 |
| 乌苯美司胶囊 | 10mg*9粒 | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 60.28 |
| 西地碘含片 | 1.5mg*24片 | 盒 | 国药集团容生 | 9.12 |
| 盐酸安非他酮缓释片(Ⅱ) | 150mg*30片 | 瓶 | 杭州民生滨江制药 | 133.50 |
| 盐酸多西环素肠溶胶囊 | 0.1g*10粒 | 盒 | 德全药品(江苏) | 14.23 |
| 盐酸可乐定片 | 75ug*100片 | 瓶 | 常州制药有限公司 | 11.00 |




