丽水市第二人民医院是三级甲等专科医院。医院以精神医学、老年医学为主,以康复科、记忆中心、睡眠中心、学习障碍科和成瘾医学科、呼吸科、消化科、神经科、心血管科、风湿免疫科等特色专科为辅的“脑科老年科为主,多科协调发展”医院。医院总部坐落于市区北环路69号,用地面积90亩,核定床位1150张,开设39个临床专科,另有1个县级分院(丽水市第二人民医院遂昌院区),1个城西院区;老年康复楼和科研楼于2024年正式投入使用。目前总建筑面积约9.13万平方米(包含地下室),医院物业保洁外包合同即将到期,需要重新招标确定服务公司。为确保下一轮服务的人员岗位配置、硬件投入、管理方案等优质合理,现拟邀请有意向的公司为我院提供物业保洁服务外包方案。
一、项目详情
(一)项目概况:
序号 | 项目内容 | 数量 | 序号 | 项目内容 | 数量 |
1 | 核定床位数 | 1150张 | 2 | 床位使用率 | 96.03% |
3 | 手术室数量 | 4间 | 4 | ICU床位数 | 20张 |
5 | 年门(急)诊量 | 277540人次 | 6 | 门诊周开放天数 | 7天(周六、周日部分科室开 |
(二)保洁信息:
1.保洁服务范围
丽水市第二人民医院内的公共场所、建筑物内(外)的卫生保洁、医疗废物、垃圾清运管理等后勤保障服务范围(除食堂室内区域)包括但不限于大楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、电梯间、病区、卫生间、开水间、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台(地)面、明沟、墙面、门窗、玻璃、灯具、果壳箱等设施和器皿等所有公共部位设施,规划内的道路、园林、地下(室)停车场、垃圾房、玻璃幕墙等所有公共场地及设施和“门前三包”区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理等所有环境卫生保洁。
2.服务内容
(1)公共区域日常服务内容:地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框、玻璃幕墙及有关附体,沙发、桌子、各类宣传牌、公共设施、消防设施表面、橱窗及有关附件,天花板、栏杆等,及时清除各种垃圾等杂物,无积灰、印迹、污渍。PVC地面定期进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡,石材地面定期晶面处理及保养。
(2)办公区域、会议室等特定区域保洁服务内容:地面、大厅石材墙面、天花板、门窗玻璃、桌椅、门及门窗、公共设施、消防设施表面、墙壁附体、灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面,电梯及卫生间,无积灰、印迹、污渍。负责行政区域各办公室、会议室的开水供应。
(3)病区内的清洁卫生内容:包括内墙、玻璃、高处灯具、公共设施、消防设施表面、通风口、地面、室内家具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、洗手间、病床、设备带、阳台、公共通道等。
(4)顶篷等边缘区域服务内容:医院各幢楼楼顶清洁,屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域,各种附体的表面清洁,不积水、不留杂物,排水通畅。
(5)设备、设施服务内容:全院区域内的各类自助机;公共设施、消防设施表面;一般机器表面清洁(除医疗设备及医院特殊规定的设备除外),消毒机、空调机室内过滤网及室内机外壳洗尘与保洁。需要负责拆装窗帘。病房、诊室每半年一次,ICU每月一次;多重耐药菌感染床帘出院就拆装。
(6)下水管疏通、马桶疏通内容:随时处理院区范围内的下水管疏通、马桶疏通。
(7)外墙清洗内容:一年清洗服务1次,门诊大厅上空区域、住院大厅上空区域等每年不少于4次,可委托具有外墙清洗资质的公司在确保人员、财产安全的条件下进行清洗。
(8)医疗废物收集转运内容:负责医疗废物收集转运相关的收集、转运、管理,负责日常登记、统计汇总、数据上报等各项工作。
(9)生活垃圾收集、清运服务内容:按丽水市垃圾分类规范要求进行垃圾分类、清运、处理等工作,每天至少2次及以上,根据院方需求必须清理完每个时段的生活垃圾及生活垃圾装车点的环境卫生,当天产生的生活垃圾必须当天转运完成。生活垃圾上车和转运所使用的一切工具由公司负责配置。生活垃圾须运到莲都区环卫处指定的垃圾堆场。
(10)病媒防治服务内容:每月开展院区内的病媒防治,可委托具有相关资质的第三方公司,但应对第三方的安全生产负全责。
(11)其他服务内容:协助医院控烟、垃圾分类、物资搬运等工作。
备注:医疗废物垃圾袋由医院提供,生活垃圾袋由保洁公司自行提供。医院提供门诊、病房消毒片,其他消毒液由公司提供。保洁用具、员工制服、病床等实行集中分类清洗、集中消毒、集中发放,医院提供集中清洗的场地和水电,公司提供清洗设备、烘干设备、人员及相关耗材,同时供应商需提供充足保洁相关设备、用具。
(12)保洁人员年龄在65周岁以下。
二、各个区域保洁工作内容、频率及质量标准
区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 | 质量标准 |
室内公共区域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次以上 | 垃圾袋按标准套放、垃圾无外溢、垃圾桶及时清洗、医疗垃圾单独封闭存放。 |
2 | 区域内地面扫尘并地面湿拖(进行地面消毒、清洁) | 每日2次以上 | 地面无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无烟蒂、干净明亮。 | |
3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洁、擦拭。 | 每日1次以上 | 洗手池台面及水设施无污渍、无异物、无污垢、无水迹、干净明亮 | |
4 | 卫生间(含镜子、水龙头、台面、马桶、地面)、开水间冲洗、擦洗、消毒。 | 每日1次以上 | 随时保持畅通,无漏水、无异味、无污渍 | |
5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭。 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍 | |
6 | 公共座椅的清洁擦拭消毒 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍 | |
7 | 玻璃清洁 | 每半月1次以上 | 无积灰、无污渍、有光度 | |
8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保洁(保养) | 每周2次以上 | 无积灰、无蜘蛛网、均有光泽 | |
9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周2次以上 | 无积灰、无污渍、无蜘蛛网 | |
10 | 高处除尘 | 每月1次以上 | 无积灰、无污渍、无蜘蛛网 | |
11 | 灯具、音响、烟感、监视器等高处设备擦拭 | 每月1次以上 | 无积灰、无污渍、无蜘蛛网 | |
12 | 各材质地面的保养 | PVC每年1次以上,大理石镜面每年1次以上 | 均匀有光泽 | |
13 | 大厅内玻璃除尘、清洗 | 每月全面清尘一次以上 | 无污渍、无积灰、无尘、光亮 | |
14 | 巡逻保洁 | 随时保洁,频率不少于2小时一次 | ||
区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 | 质量标准 |
室外公共区域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次以上 | 垃圾袋按标准套放、垃圾桶保持整洁 |
2 | 区域内垃圾桶刷洗 | 每周2次以上 | 保持整洁,随脏随洗 | |
3 | 明沟、暗沟彻底清理,如有堵塞情况,及时上报 | 每月1次以上 | 随时保持畅通,无异味 | |
4 | 路灯除尘 | 每月1次以上 | 无污渍、无水迹、无蜘蛛网 | |
5 | 各出入口地面清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫,每半月冲洗1次以上 | 无明显污渍,随脏随洗 | |
6 | 广场及道路清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫,每月冲洗1次以上,门急诊大厅前每周1次以上 | 垃圾袋按标准套放、无明显污渍 | |
7 | 瓷面墙及外露管道(二米以下)除尘 | 每周清抹1次以上 | 无污渍、无积灰 | |
8 | 屋顶及周边清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物 | 晾晒区每日清扫,雨雪天气、台风季节重点清扫 | 随时保持畅通,无污渍、无明显积灰 | |
9 | 公共座椅保洁、消毒 | 每天擦拭1次。遇污染随时保洁、消毒 | 无污渍、无积灰 | |
10 | 玻璃清洁 | 每月1次以上 | 无污渍、无积灰、玻璃干净明亮 | |
11 | 外墙金属嵌条、标志牌除尘 | 每周清抹1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
12 | 玻璃雨棚、车棚等清洁 | 每季度清洗1次以上 | 玻璃干净明亮、无明显污渍 | |
13 | 监控探头除尘 | 每季度擦拭1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
14 | 室外绿地清扫 | 每天清扫1次以上,随时清扫 | 无垃圾、无杂物、无污渍 | |
15 | 巡逻保洁 | 随时保洁 | 地面干净清洁 | |
区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 | 质量标准 |
急诊室/输液室/门诊诊室/医技科室/行政区各办公室、宿舍、值班室 | 1 | 收集区域内垃圾,更换垃圾袋 | 每日2次以上 | 垃圾袋按标准套放、垃圾无外溢、垃圾桶干净、医疗垃圾按规范存放 |
2 | 区域内地面扫尘(无扬尘干扫) | 每日2次以上 | 地面无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无烟蒂、干净明亮 | |
3 | 区域内地面干湿拖(进行地面消毒、清洁) | 每日2次以上 | 地面无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无脚印、无水迹、干净明亮 | |
4 | 区域内家具(桌椅、橱柜等)、台面擦拭。 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍 | |
5 | 区域内设施设备等表面清洗或擦拭。 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍 | |
6 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗。 | 每日1次以上 | 无水渍、无污垢、随时保洁 | |
7 | 卫生间(水龙头、洗手池、台面、马桶、地面)冲洗、擦拭、消毒。 | 每日2次以上 | 随时保持畅通,无漏水、无异味、无污秽、随时保洁。 | |
8 | 区域内窗台、阳台、把手、拉杆、花盆、开关盒、接线盒各类低处标牌、垃圾桶擦拭。 | 每日1次以上 | 无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰 | |
9 | 开水机、冰箱外表面清洁消毒 | 每周1次以上 | 无污渍、无积灰 | |
10 | 门、门窗、窗框、低处擦拭 | 每周1次以上 | 无污渍、无积灰 | |
11 | 玻璃 | 每月1次以上 | 无污渍、无积灰、玻璃明亮 | |
12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 | 无污渍、无积灰 | |
13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保洁(保养) | 每月1次以上 | 无积灰、无污渍、均匀有光泽 | |
14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
15 | 高处除尘 | 每月1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
16 | 灯具、监视器、空调、风扇等高处设备擦拭清洗 | 每半年1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
17 | 窗帘拆换(污染时随时拆换) | 每季度1次 | 窗帘无污渍、无积灰 | |
18 | 平车上布类整理、更换、床上用品更换。 | 随时整理 | 整齐 | |
19 | 巡逻保洁 | 随时保洁 | 保持区域干净 | |
20 | 地面保养 | 根据材质保养 | 均匀有光泽 | |
区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 | 质量标准 |
化验室有洁净要求的区域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日1次以上 | 垃圾袋标准套放、垃圾无外溢、垃圾桶保持干净、医疗垃圾规范存放 |
2 | 区域内地面干湿拖 (进行地面消毒清洁) | 每日2次以上 | 地面无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无脚印、无水迹,干净明亮 | |
3 | 区域内家具(桌椅、橱柜等)、办公用品台面擦拭 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍 | |
4 | 区域内设备设施表面清洗擦拭 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍 | |
5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔栏处清洗、擦拭 | 每日1次以上 | 无污垢、无水渍 | |
6 | 卫生间(含镜子、水龙头、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面)冲洗、擦拭、消毒 | 每日1次以上 | 随时保持畅通,无漏水,无异味、无污渍。 | |
7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌等擦拭 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍、无痰迹、无垃圾 | |
8 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 | 无污渍、无积灰 | |
9 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保洁(保养) | 每月2次以上 | 均匀有光泽 | |
10 | 高处除尘、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
11 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦拭 | 每半年1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
12 | 地面机洗、打蜡、晶面处理和保养 | 每年1次以上 | 均匀有光泽、晶面处理有亮度 | |
13 | 巡逻保洁 | 随时保洁 | 保持干净 | |
14 | 窗帘拆换(污染时随时拆换) | 每季度1次以上 | 窗帘无污渍、无积灰 | |
区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 | 质量标准 |
住院病区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次以上 | 垃圾袋标准套放、垃圾无外溢、垃圾桶保持干净、医疗垃圾规范存放 |
2 | 区域内地面扫尘(无扬尘干扫) | 每日2次以上 | 地面无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无烟蒂。干净明亮 | |
3 | 区域内地面干湿拖(进行地面消毒、清洁) | 每日2次以上 | 地面无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无脚印、无水迹、干净明亮 | |
4 | 区域内家具(桌椅、橱柜等)、办公用品(含病历牌)、台面擦拭 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍 | |
5 | 区域内设施设备清洗擦拭 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍 | |
6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、清洗擦拭 | 每日1次以上 | 无水渍、无污渍 | |
7 | 卫生间(含镜子、水龙头、洗脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面)开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日1次以上 | 随时保持畅通,无漏水,无异味、无污渍 | |
8 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、花瓶、花盆、接线盒、各类低处标牌等擦拭 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍、无痰迹、无垃圾 | |
9 | 床单位终末消毒 | 随时消毒 | 按照院感需要进行消毒 | |
10 | 开水机、冰箱、微波炉等外表面的清洁与消毒 | 每日 1次以上 | 无污渍、无积灰 | |
11 | 门、门框、窗框 | 每周1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 | 无污渍、无积灰 | |
13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保洁(保养) | 每月1次以上 | 均匀有光泽 | |
14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次以上 | 无积灰、无蜘蛛网 | |
15 | 高处除尘、玻璃 | 每月1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
16 | 窗帘、床帘的拆换(ICU病房每月1次、污染时随时拆换) | 每季度1次以上 | 窗帘无污渍、无积灰 | |
17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理和保养 | 每年1次以上 | 均匀有光泽 | |
18 | 巡逻保洁 | 随时保洁 | 保持干净 | |
19 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦拭 | 每月1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
20 | 给所有病人送开水 | 每天1次以上 | 送至床头 | |
21 | 多重耐药菌及呕吐物处置 | 按院感规范处置 | ||
22 | 库房管理 | 随时 | 干净整齐 | |
区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 | 质量标准 |
血透室、重症监护单元 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次以上 | 垃圾袋标准套放、垃圾无外溢、垃圾桶保持干净、医疗垃圾规范存放 |
2 | 区域内地面扫尘(无扬尘干扫) | 每日2次以上 | 地面无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无烟蒂。干净明亮 | |
3 | 区域内地面干湿拖(进行地面消毒、清洁) | 每日2次以上 | 地面无污渍、无痰迹、无垃圾、无积灰、无脚印、无水迹、干净明亮 | |
4 | 区域内家具(桌椅、橱柜等)、办公用品(含病历牌)、台面擦拭 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍 | |
5 | 区域内设施设备清洗擦拭 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍 | |
6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、清洗擦拭 | 每日1次以上 | 无水渍、无污渍 | |
7 | 卫生间(含镜子、水龙头、洗脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面)开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日1次以上 | 随时保持畅通,无漏水,无异味、无污渍 | |
8 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、花瓶、花盆、接线盒、各类低处标牌等擦拭 | 每日1次以上 | 无积灰、无污渍、无痰迹、无垃圾 | |
9 | 床单位终末消毒 | 随时消毒 | 按照院感需要进行消毒 | |
10 | 开水机、冰箱、微波炉等外表面的清洁与消毒 | 每日 1次以上 | 无污渍、无积灰 | |
11 | 门、门框、窗框 | 每周1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 | 无污渍、无积灰 | |
13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保洁(保养) | 每月1次以上 | 均匀有光泽 | |
14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次以上 | 无积灰、无蜘蛛网 | |
15 | 高处除尘、玻璃 | 每月1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
16 | 窗帘、床帘的拆换(ICU病房每月1次、污染时随时拆换) | 每季度1次以上 | 窗帘无污渍、无积灰 | |
17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理和保养 | 每年1次以上 | 均匀有光泽 | |
18 | 巡逻保洁 | 随时保洁 | 保持干净 | |
19 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦拭 | 每月1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
20 | 给所有病人送开水 | 每天1次以上 | 送至床头 | |
21 | 多重耐药菌及呕吐物处置 | 按院感规范处置 | ||
22 | 库房管理 | 随时 | 干净整齐 | |
区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 | 质量标准 |
会议室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 随时 | 垃圾袋标准套放、垃圾无外溢、垃圾桶干净整洁 |
2 | 区域内地面扫尘(无扬尘干扫) | 开会前 | 地面无污渍、无积灰、无脚印 | |
3 | 区域内地面干湿拖 | 开会前 | 地面无污渍、无水迹、干净明亮 | |
4 | 区域内家具(桌椅、橱柜等)台面擦拭 | 每周1次并在会议前擦拭 | 无积灰、无污渍 | |
5 | 区域内电脑、电话、仪器、低处电器表面清洗擦拭 | 每周1次并在会议前擦拭 | 无积灰、无污渍 | |
6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、清洗擦拭 | 每日1次 | 无污渍 | |
7 | 卫生间(含镜子、水龙头、水池、台面、马桶、地面)擦拭、消毒 | 每日1次 | 随时保持畅通,无漏水,无异味、无污渍 | |
8 | 区域内窗台、栏杆、开关盒、花瓶、花盆、接线盒、各类低处标牌等擦拭 | 每半月1次 | 无积灰、无污渍 | |
9 | 门、门框、窗框 | 每周1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网、干净明亮 | |
10 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
11 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保洁(保养) | 每月1次以上 | 均匀有光泽 | |
12 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛 | |
13 | 高处除尘、玻璃 | 每月1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
14 | 灯具、音响、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦拭 | 每月1次以上 | 无污渍、无积灰、无蜘蛛网 | |
15 | 地毯保养 | 每年1次 | 无污渍 | |
16 | 供应开水 | 保证会议期间的供应 | 及时供应 | |
区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 | |
电梯 | 1 | 地面除尘,清洗,无灰尘、垃圾及污渍 | 每日2次以上 | |
2 | 墙面,铝合金(上保护剂)、不锈钢、镜面清洁,无灰尘及手印,光亮 | 每日保洁消毒,每周清洁上光 | ||
3 | 门(内外)抹净(上保护剂)、无灰尘及手印,光亮 | 循环保洁消毒,每周清洁上光 | ||
4 | 门槽清除垃圾、杂物,无灰尘及垃圾,光亮 | 每日及时清除,每周清洁上光 | ||
5 | 指示牌和按钮除尘,无灰尘,无手印 | 每日清抹1次以上 | ||
6 | 灯片和风口除尘无灰尘 | 每日清抹1次以上 | ||
区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 | |
其他 | 1 | 地下车库地面清扫、冲洗,无垃圾、无杂物 | 循环保洁,每天清洁1次以上 | |
2 | 橱柜除尘、抹净 | 循环保洁,随时清抹 | ||
3 | 垃圾收集、分拣及暂存点保洁 | 垃圾存放区域每天清洗、消毒1次,每周全面清洗消毒1次; | ||
4 | 生活垃圾清运 | 每天至少集中清运2次及以上,并记录。 | ||
三、服务方案内容
1.人员岗位安排分配明细计划表及管理人员配置表。(包括项目负责人、主管和普通员工)
2.公司对本项目投入硬件设备的品名及功能介绍、信息化建设的介绍。
3.服务方案、管理目标及优质服务承诺书(如:服务质量保证方案)。
4.突发事件的预案和措施,如大面积溢水等事件发生时,能够调动人员和设备,在短时间内进行处置的方案。
5.公司所能提供优惠条件:如在不增加承包价的情况下,新楼层开荒、重大活动和重大节假日的保障、突击性任务等的配合方案。
6.项目中的项目负责人、主管、普通员工单价。
7.推荐项目负责人学历及相关个人简历,项目负责人需来洽谈会现场洽谈。
8.公司的营业执照等合法经营许可证照复印件、法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件(法定代表人参加,只需提供法定代表人身份证复印件)。
9. 公司认为需要提供的其他材料(经营业绩以及相关证明材料等)。
以上所有资料均须加盖公司红章,装订成册密封包装,包装袋上注明联系人信息。
四、请有意向提供服务的公司,于2026年1月28日下午16:00前,将服务方案及报价寄送至我院采购中心,邮寄地址:浙江省丽水市莲都区北环路69号行政楼三楼采购中心办公室。
联系人:总务处林老师 电话:0578-2299927
采购中心潘老师 电话:0578-2299928
丽水市第二人民医院
2026年1月22日




