2025-06-30 丨 125576 丨
| 备注:1.本次跟踪债券为截至2025年5月末尚在存续期内且非2025年发行债券。 2.项目收益=项目收入-项目成本。 | 单位:亿元 | |||||||||||||||
| 债券简称 | 债券全称 | 发行期限(年) | 地市 | 区县 | 项目名称 | 项目单位 | 债券利率(%) | 本期债券使用额度(调整后) | 项目全周期总投资 | 跟踪期情况(截至2024年末) | 说明1:本次已实现投资情况小于2024年6月填写规模的,需说明 | 说明2:本次披露的信息与发行时披露或2024年6月存续期披露的信息差异较大的,需说明 | ||||
| 已实现投资情况 | 已实现收益情况 | |||||||||||||||
| 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:2024年当年实现收益 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
| 20浙江债38 | 2020年浙江省其他项目收益专项债券(十六期)--2020年浙江省政府专项债券(三十期) | 010 | 331100 | 丽水市本级 | 丽水市第二人民医院老年康复大楼 | 丽水市第二人民医院 | 3.29 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.02 | 0.02 | ||
| 21浙江债11 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(四期)--2021年浙江省政府专项债券(四期) | 015 | 331100 | 丽水市本级 | 丽水市第二人民医院老年康复大楼 | 丽水市第二人民医院 | 3.68 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.02 | ||
| 24浙江债40 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(二十六期) --2024年浙江省政府专项债券(三十二期) | 015 | 331100 | 丽水市本级 | 丽水市第二人民医院老年康复大楼 | 丽水市第二人民医院 | 2.17 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | ||
| 21浙江53 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十期)--2021年浙江省政府专项债券(三十七期) | 015 | 331100 | 丽水市本级 | 丽水市第二人民医院老年康复大楼 | 丽水市第二人民医院 | 3.49 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | ||




