为规范住院预交金管理,切实减轻住院患者经济负担,根据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)、《国家卫生健康委财务司关于印发〈规范公立医疗机构预交金管理工作指引〉的通知》(国卫财务经便函〔2025〕34号)、《关于高质量做好公立医疗机构预交金规范管理工作的通知》(浙卫办发函〔2025〕28号等文件要求,结合我院实际,对各科入院患者医保个人负担情况的数据进行测算,制定以下住院预交金收取参考金额。
特此公示!
丽水市第二人民医院
2025年6月24日
丽水市第二人民医院住院预交金收取公示表 单位:元 | |||
序号 | 医疗科室 | 按住院患者参保类型划分 | |
城镇职工医保、城乡居民医保 | 自费患者 | ||
1 | 老年科 | 1500 | 5000 |
2 | 重症精神科 | 2000 | |
3 | 康复科 | 3500 | |
4 | 心身科 | 4500 | |
5 | ICU及外科 | 4500 | |
备注: | |||
1.按住院患者参保类型收取预交金,具有承包合同者按合同规定执行。 | |||
2.全公费、商业医疗保险、异地基本医保非实时结算患者,均为自费患者类型。 | |||
3.住院预交金可一次性收取或分多次收取。 | |||
4.对于病情复杂、住院费用较大的患者,如发生的个人自付住院费用超过预交金额度,可分多次收取至实际发生的个人自付住院费用金额。 | |||
5.患者或家属自愿多缴纳的,按患者或家属意愿收取。 | |||
6.本规定自2025年6月30日起执行,如有政策调整或特殊情况,以医院最新通知为准。 | |||
监督电话:0578-2299900、2299920 | |||




