2017-01-05 丨 1948376 丨
| 2人间 | 3人间 | 重管室 | 特需病房 | 低价 | |||||||||||
| 新院区 | 床号 | 床号 | 金额 | 床号 | 床号/金额 | 床号 | 金额 | 床号 | 金额 | 床号 | 金额 | 床号 | 金额 | 床号 | 金额 |
| 一病区 | 1床-8床 | 60.00 | 9床-13床 | 15床-51床 | 56床-61床 | 50.00 | 52床-55床 | 180.00 | D1-D2 | 20.00 | D3-D19 | 17.00 | |||
| 二病区 | 1床-8床 | 60.00 | 9床-13床 | 15床-51床 | 56床-61床 | 50.00 | 52床-55床 | 180.00 | D1-D2 | 20.00 | D3-D19 | 17.00 | |||
| 三病区 | 1床-8床 | 53.00 | 9床-13床 | 15床-51床 | 56床-61床 | 43.00 | 52床-55床 | 180.00 | D1-D2 | 20.00 | |||||
| 四病区 | 1床-8床 | 21床-24床 | 60.00 | 9床-20床 | 25床-54床 | 50.00 | 55床-74床 | 26.00 | D1-D2 | 20.00 | |||||
| 五病区 | 1床-8床 | 21床-24床 | 60.00 | 9床-20床 | 25床-54床 | 50.00 | 55床-74床 | 26.00 | D1-D2 | 20.00 | |||||
| 六病区 | 1床-8床 | 21床-24床 | 60.00 | 9床-20床 | 50.00 | 25床-48床 | 48.00 | 49床-78床 | 26.00 | D1-D2 | 20.00 | ||||
| 七病区 | 1床-8床 | 21床-24床 | 60.00 | 9床-20床 | 50.00 | 25床-48床 | 48.00 | 49床-78床 | 26.00 | D1-D2 | 20.00 | ||||
| 八病区 | 1床-8床 | 21床-24床 | 60.00 | 9床-20床 | 50.00 | 25床-48床 | 48.00 | 49床-78床 | 26.00 | D1-D2 | 20.00 | ||||
| 九病区 | 1床-8床 | 21床-24床 | 60.00 | 9床-20床 | 50.00 | 25床-48床 | 48.00 | 49床-78床 | 26.00 | D1-D2 | 20.00 | ||||
| 十病区 | 1床-8床 | 21床-24床 | 60.00 | 9床-20床 | 50.00 | 25床-48床 | 48.00 | 49床-78床 | 26.00 | D1-D2 | 20.00 | ||||
| 十一病区 | 1床-8床 | 53.00 | 9床-13床 | 15床-51床 | 56床-61床 | 43.00 | 52床-55床 | 180.00 | D1-D2 | 20.00 | D3-D19 | 17.00 | |||
| 十二病区 | 1床-8床 | 53.00 | 9床-13床 | 15床-51床 | 56床-61床 | 43.00 | 52床-55床 | 180.00 | D1-D2 | 20.00 | D3-D19 | 17.00 | |||
| 十三病区 | 1床-8床 | 53.00 | 9床-13床 | 15床-51床 | 43.00 | 52床-55床 | 180.00 | D1-D2 | 20.00 | ||||||
| 十五病区 | 1床-8床 | 53.00 | 9床-13床 | 15床-51床 | 43.00 | 52床-55床 | 180.00 | D1-D2 | 20.00 | ||||||
| 十六病区 | 1床-8床 | 53.00 | 9床-13床 | 15床-51床 | 56床-61床 | 43.00 | 52床-55床 | 180.00 | D1-D2 | 20.00 | D3-D19 | 17.00 | |||
| 注:2016年12月21日开始执行 | |||||||||||||||




