2015-08-25 丨 2184235 丨
| 序号 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 单位 | 数量 | 备注 | 备注 |
| 1 | 放射科 | 核磁共振 | 国产 | 台 | 1 | *新增 | |
| 2 | 放射科 | DR机 | 进口/国产 | 台 | 1 | *新增 | |
| 3 | 特检科 | 彩超 | 进口 | 台 | 1 | *新增 | |
| 4 | 特检科 | 肌电诱发电位仪 | 进口/国产 | 台 | 1 | *更新 | |
| 5 | 特检科 | 脑电图机 | 进口/国产 | 台 | 1 | *更新 | |
| 6 | 特检科 | 心电图机 | 进口/国产 | 台 | 1 | *更新 | |
| 7 | 特检科 | 多参数生物反馈仪 | 国产 | 台 | 1 | *新增 | 待定 |
| 8 | 康复科 | 针灸除烟机 | 国产 | 台 | 2 | 新增 | |
| 9 | 康复科 | 智能上下肢运动康复训练机 | 进口 | 台 | 1 | *新增 | |
| 10 | 康复科 | 生物刺激反馈仪 | 进口/国产 | 台 | 1 | *新增 | |
| 11 | 康复科 | 干扰电治疗仪 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 12 | 康复科 | 超声波治疗仪 | 进口 | 台 | 1 | *新增 | |
| 13 | 康复科 | PT床 | 国产 | 台 | 6 | 新增 | |
| 14 | 康复科 | PT凳 | 国产 | 台 | 6 | 新增 | |
| 15 | 康复科 | 言语治疗平台 | 进口/国产 | 台 | 1 | *新增 | |
| 16 | 康复科 | 上肢智能反馈训练系统 | 国产 | 台 | 1 | *新增 | |
| 17 | 康复科 | 减重步行训练仪 | 国产 | 台 | 1 | *新增 | |
| 18 | 康复科 | 全自动恒温蜡疗装置 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 19 | 康复科 | 电动直立床(大小各一台) | 国产 | 台 | 2 | 新增 | |
| 20 | 检验科 | PCR设备 | 进口 | 台 | 1 | *新增 | 待定 |
| 21 | 检验科 | 流式细胞仪 | 进口 | 台 | 1 | *新增 | 待定 |
| 22 | 检验科 | 全自动微生物鉴定仪 | 进口 | 台 | 1 | 新增 | |
| 23 | 检验科 | 荧光显微镜 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | 待定 |
| 24 | 检验科 | 生物安全柜 | 国产 | 台 | 4 | 新增 | |
| 25 | 检验科 | 医用冰箱 | 国产 | 台 | 8 | 新增 | |
| 26 | 检验科 | 冷冻冰箱 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 27 | 检验科 | 血浆融化机 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 28 | 检验科 | 血小板保存箱 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 29 | 检验科 | 离心机 | 国产 | 台 | 5 | 新增 | |
| 30 | 检验科 | 显微镜 | 进口 | 台 | 4 | 新增 | |
| 31 | 检验科 | 二氧碳培养箱 | 进口 | 台 | 1 | 新增 | |
| 32 | 检验科 | 高压灭菌器 | 进口 | 台 | 1 | 新增 | |
| 33 | 检验科 | 电解质分析仪 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 34 | 检验科 | 电热恒温水温箱 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 35 | 检验科 | 检验单自助取单机 | 国产 | 台 | 2 | 新增 | |
| 36 | 检验科 | 超净工作台 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 37 | 检验科 | 检验科专用冷库 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 38 | 服务中心 | 脉动真空灭菌器 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 39 | 服务中心 | 快速式全自动清洗消毒器 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 40 | 服务中心 | 超声波清洗机 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 41 | 服务中心 | 蒸汽发生器 | 国产 | 台 | 3 | 新增 | |
| 42 | 服务中心 | 水处理系统 | 国产 | 套 | 1 | 新增 | |
| 43 | 服务中心 | 医用封口机 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 44 | 服务中心 | 两槽污物清洗槽 | 国产 | 台 | 2 | 新增 | |
| 45 | 服务中心 | 清洗工作台 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 46 | 服务中心 | 器械检查打包台 | 国产 | 台 | 2 | 新增 | |
| 47 | 服务中心 | 包布检查打包台 | 国产 | 台 | 2 | 新增 | |
| 48 | 服务中心 | 多功能台 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 49 | 服务中心 | 器械检查放大镜 | 国产 | 台 | 2 | 新增 | |
| 50 | 服务中心 | 器械柜 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 51 | 服务中心 | 敷料柜 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 52 | 服务中心 | 组合式货架 | 国产 | 个 | 4 | 新增 | |
| 53 | 服务中心 | 电动传递窗 | 国产 | 台 | 2 | 新增 | |
| 54 | 服务中心 | 一单元双门互锁传递窗 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 55 | 服务中心 | 四单元双门互锁传递窗 | 国产 | 台 | 2 | 新增 | |
| 56 | 服务中心 | 水枪 | 国产 | 套 | 2 | 新增 | |
| 57 | 服务中心 | 气枪 | 国产 | 把 | 1 | 新增 | |
| 58 | 服务中心 | 洗眼器 | 国产 | 套 | 1 | 新增 | |
| 59 | 门诊 | 呼吸机 | 进口 | 台 | 1 | *更新 | |
| 60 | 门诊 | 除颤仪 | 进口 | 台 | 1 | 更新 | |
| 61 | 门诊 | 洗胃机 | 国产 | 台 | 1 | 更新 | |
| 62 | 门诊 | 人流床 | 国产 | 张 | 1 | 新增 | |
| 63 | 门诊 | 妇检床 | 国产 | 张 | 1 | 新增 | |
| 64 | 门诊 | 电子阴道镜 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 65 | 体检中心 | 身高体重检测仪 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 66 | 心理咨询中心 | 智能打击宣泄放松系统 | 国产 | 套 | 1 | 新增 | |
| 67 | 心理咨询中心 | 橡皮人 | 国产 | 个 | 1 | 新增 | |
| 68 | 心理咨询中心 | 智能身心反馈训练系统 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 69 | 心理咨询中心 | 沙盘游戏 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 70 | 心理咨询中心 | 心理测评软件 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 71 | 四病区 | 自动排痰仪 | 国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 72 | 七病区 | 中央监护系统 | 进口/国产 | 台 | 1 | 新增 | 1台齐配+6台标配 |
| 73 | 七病区 | 控温毯 | 进口/国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 74 | 七病区 | 血浆置换装置 | 进口/国产 | 台 | 1 | 新增 | 待定 |
| 75 | 七病区 | 呼吸机 | 进口 | 台 | 1 | *新增 | |
| 76 | 七病区 | 双路微泵 | 国产 | 台 | 8 | 新增 | |
| 77 | 七病区 | 营养输液泵 | 国产 | 台 | 3 | 新增 | |
| 78 | 七病区 | 心电图机 | 进口/国产 | 台 | 1 | 新增 | |
| 79 | 八病区 | 人体成分分析仪 | 进口 | 台 | 1 | 新增 | |
| 80 | 其他病区 | 心电图机 | 国产 | 台 | 2 | 新增 | |
| 81 | 药剂科 | 药品冰箱 | 国产 | 台 | 5 | 新增 | |
| 82 | 院感科 | 空气净化灭菌器 | 国产 | 台 | 30 | 新增 | |
| 合计 | 167 | ||||||
| 注:1、上述设备的招标通知均在丽水二院官网发布 ; | |||||||
| 2、有*号设备已获得相关部门批复 ; | |||||||
| 3、所提供的投标书内容须符合丽水二院官网公告要求; | |||||||
| 4、上述设备具体型号和数量等可能更新,请自行关注或咨询; | |||||||
| 5、供应商所提供的设备需在浙江省内二甲以上医院有较多用户。 | |||||||
| 6、医院设备科联系人及电话: 陈先生 0578-2155105 2311081 | |||||||
| 设备科 | |||||||
| 2015/8/25 | |||||||




